Samenvatting van de laatste training:
Callsign | Top 3 Consec. | |
---|---|---|
1 | Bennyhop035 | 0:47.472 |
2 | Fullstack FPV | 1:03.439 |
3 | Mehdi | 1:04.876 |
4 | LBB | -:--.--- |
Callsign | Snelste | |
---|---|---|
1 | Bennyhop035 | 0:14.970 |
2 | Fullstack FPV | 0:17.628 |
3 | Mehdi | 0:19.046 |
4 | LBB | 0:38.103 |
Callsign | Aantal | Totaal | Gemiddeld | |
---|---|---|---|---|
1 | Mehdi | 49 | 39:37.006 | 0:47.892 |
2 | Bennyhop035 | 48 | 39:48.150 | 0:49.390 |
3 | Fullstack FPV | 19 | 44:44.404 | 2:02.307 |
4 | LBB | 2 | 25:41.120 | 1:21.079 |
De (volledige) resultaten van alle trainingen vind je hier.
De (tussen)stand in de laatste serie:
De (volledige) resultaten van alle series vind je hier.
Wij maken gebruik van het RotorHazard FPV Race Timing systeem.
Met dit open-source timing systeem kunnen de tijden van zowel analoge als digitale systemen betrouwbaar vastgelegd worden.