Evenementen

[indoor] Training 30 januari - Smitsweg, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 Bennyhop035 0:47.472 0:14.970 48 0:49.390 39:48.150
2 Fullstack FPV 1:03.439 0:17.628 19 2:02.307 44:44.404
3 Mehdi 1:04.876 0:19.046 49 0:47.892 39:37.006
4 LBB -:--.--- 0:38.103 2 1:21.079 25:41.120
Training 19 september - [indoor] Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 RCMe 0:58.809 0:17.829 69 0:26.936 34:44.448
2 Mehdi 1:01.559 0:19.937 100 0:25.081 46:05.707
3 Kawouter 1:01.653 0:19.220 80 0:27.379 38:22.047
4 LBB 1:05.310 0:20.188 47 0:30.760 28:33.842
Training 5 september - [indoor] Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 Bennyhop035 0:54.605 0:17.038 62 0:21.834 23:07.702
2 LBB 1:00.379 0:18.478 43 0:24.966 19:18.433
3 Kawouter 1:00.811 0:19.855 60 0:25.541 25:59.562
4 Babba 1:01.965 0:19.541 86 0:29.164 43:54.222
5 Mehdi 1:02.940 0:20.220 84 0:25.776 38:24.365
6 RavenFPV 1:08.885 0:22.603 11 0:35.038 11:09.081
Training 13 december - [indoor] Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 LBB 0:59.444 0:19.384 60 0:25.842 28:15.677
2 Babba 1:06.238 0:21.146 45 0:26.248 21:14.171
3 Fullstack FPV 1:07.007 0:21.109 90 0:30.215 46:27.776
4 Kawouter 1:10.006 0:21.801 31 0:29.743 15:50.789
5 Mehdi 1:14.210 0:23.410 73 0:29.590 38:06.092
Training 6 december - [indoor] Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 Dibbus 0:58.941 0:18.353 86 0:23.750 34:35.986
2 LBB 0:59.227 0:19.073 50 0:27.447 23:21.155
3 Kawouter 1:03.269 0:19.283 63 0:28.534 30:44.138
4 Mehdi 1:07.641 0:22.015 80 0:29.051 42:01.552
5 Fullstack FPV 1:07.822 0:22.103 43 0:26.766 19:40.764
6 RavenFPV 1:35.524 0:30.033 3 0:31.841 6:36.943
Training 29 november - [indoor] Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 Sir Crashalot 0:44.294 0:14.479 66 0:17.934 20:21.016
2 LBB 1:00.075 0:18.828 54 0:24.989 23:18.993
3 Babba 1:01.992 0:19.255 78 0:24.976 33:19.487
4 Dibbus 1:04.133 0:20.889 78 0:26.102 34:45.602
5 Fullstack FPV 1:11.289 0:22.258 49 0:27.951 24:44.087
6 Kawouter 1:11.482 0:20.844 57 0:26.363 25:40.860
7 RavenFPV 1:12.178 0:22.132 41 0:30.523 21:32.536
8 Mehdi 1:19.231 0:24.594 41 0:34.868 25:08.497
Training 22 november 2020 - [indoor] Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 NelisFPV 0:36.345 0:11.958 76 0:14.291 18:32.210
2 Sir Crashalot 0:42.941 0:14.134 61 0:16.831 17:57.176
3 Sander puh 0:43.034 0:13.840 56 0:18.924 18:58.818
4 Starlite 0:54.287 0:17.147 48 0:23.069 18:57.754
5 Babba 1:03.137 0:20.535 50 0:25.388 21:51.052
6 LBB 1:03.838 0:19.722 33 0:25.071 16:03.944
7 Kawouter 1:14.340 0:21.129 61 0:31.191 32:23.182
8 RavenFPV 1:15.495 0:23.495 33 0:30.135 17:14.435
9 Fullstack FPV 1:16.135 0:21.668 20 0:35.796 14:16.419
Training 15 november 2020 - [indoor] Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 Sir Crashalot 0:40.603 0:13.302 107 0:15.962 29:08.257
2 Dibbus 0:50.854 0:16.747 94 0:22.667 36:19.522
3 LBB 0:52.040 0:16.363 67 0:23.026 27:59.502
4 Babba 0:57.269 0:17.256 92 0:24.067 39:41.014
5 Fullstack FPV 0:59.449 0:18.363 81 0:26.486 36:36.901
6 Kawouter 1:00.752 0:18.825 57 0:26.165 25:17.057
Training 8 november 2020 - [indoor] Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 Sir Crashalot 0:41.033 0:13.053 65 0:17.115 18:52.183
2 Sander puh 0:43.907 0:13.506 70 0:18.470 21:55.596
3 Starlite 0:54.148 0:15.854 43 0:22.824 16:47.268
4 Dibbus 0:55.993 0:18.464 59 0:26.378 26:30.876
5 LBB 1:00.291 0:18.359 43 0:27.252 19:56.656
6 Fullstack FPV 1:05.130 0:21.174 60 0:26.129 26:41.787
7 Kawouter 1:08.435 0:19.466 52 0:28.706 25:33.399
8 Mehdi 1:17.440 0:21.642 28 0:37.286 18:01.904
Training 1 november 2020 - [indoor] Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 Sir Crashalot 0:42.676 0:13.726 74 0:17.348 21:47.637
2 BertFPV 1:01.779 0:18.106 44 0:28.374 21:52.340
3 Babba 1:02.688 0:20.630 46 0:31.329 24:56.230
4 Fullstack FPV 1:06.908 0:21.575 54 0:28.221 25:50.235
5 LBB 1:07.500 0:20.964 40 0:28.251 20:54.553
6 Kawouter 1:07.962 0:22.038 48 0:33.003 27:34.261
7 Mehdi 1:12.523 0:21.526 53 0:28.939 26:23.784
8 RavenFPV 1:21.646 0:23.712 15 0:32.758 8:31.153