Zondag 6 december was er weer een succesvolle trainingsavond. In totaal verschenen er zes piloten aan de startlijn in Soest. Samen hebben deze piloten 325 rondjes gevlogen.
Hieronder staat een korte samenvatting van de resultaten van de avond.
Callsign | Top 3 Consec. | Snelste | Aantal | Gemiddeld | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dibbus | 0:58.941 | 0:18.353 | 86 | 0:23.750 | 34:35.986 |
2 | LBB | 0:59.227 | 0:19.073 | 50 | 0:27.447 | 23:21.155 |
3 | Kawouter | 1:03.269 | 0:19.283 | 63 | 0:28.534 | 30:44.138 |
4 | Mehdi | 1:07.641 | 0:22.015 | 80 | 0:29.051 | 42:01.552 |
5 | Fullstack FPV | 1:07.822 | 0:22.103 | 43 | 0:26.766 | 19:40.764 |
6 | RavenFPV | 1:35.524 | 0:30.033 | 3 | 0:31.841 | 6:36.943 |
De volledige en uitgebreide uitslag kan je hier terugvinden.